![]() |
نام تجاری: | JUKI |
شماره مدل: | LX-8 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 53000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خلاء به همراه بسته بندی جعبه چوبی |
شرایط پرداخت: | T/T |
بهره وری بالا
تولید با راندمان بالا را از طریق بهره وری بالای منطقه و تجهیزات فوق العاده سریع در بالاترین سطح کلاس خود به دست می آورد.
این دستگاه با داشتن 105000CPH بالاترین سرعت در کلاس خود را دارد و مجهز به ویژگی های فوق العاده سریع و صرفه جویی در فضا است، در حالی که از بهره وری بالای منطقه برخوردار است و تولید بسیار کارآمدی را به دست می آورد.
مشخصات محصول
P20S×P20S | |||||||
P20SxTakumi | TakumixTakumi | اندازه برد | |||||
حداقل | 0201*¹ | گیره تک | |||||
410×400mm | گیره دوتایی*¹ | ||||||
810×400mm*² | ارتفاع قطعه | ||||||
3mm | 22mm | اندازه قطعه | |||||
حداقل | 0201*¹ | 3015 | حداکثر | ||||
□5 ㎜ | □65 ㎜ /10 ㎜ ×90 ㎜ /50 ㎜ ×75 ㎜ | سرعت قرارگیری (بهینه) | |||||
105,000CPH | 99,500CPH | 94,000CPH | دقت قرارگیری | ||||
±40μm(Cpk ≧1) | ±35μm (Cpk ≧1)*³ | ظرفیت فیدر | |||||
نوار | حداکثر 136 | حداکثر 148 | حداکثر 160 | سینی*⁴ | |||
_ | حداکثر 30 | حداکثر 60 | برق | ||||
3 فاز AC200V (استاندارد) AC200V ~ AC415V (هنگامی که ترانسفورماتور اختیاری انتخاب شود) | توان ظاهری | ||||||
2.49kVA | فشار هوای عملیاتی | ||||||
0.5±0.05MPa | مصرف هوا (استاندارد) | ||||||
50L/min(ANR) | ابعاد دستگاه (WxDxH)*⁵ | ||||||
1,600 ㎜ ×1,924 ㎜ ×1,440 ㎜ | جرم (تقریبی) | ||||||
2,400kg یا کمتر | جزئیات محصول |
پیکربندی هد انعطاف پذیر
![]() |
نام تجاری: | JUKI |
شماره مدل: | LX-8 |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 53000 |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خلاء به همراه بسته بندی جعبه چوبی |
شرایط پرداخت: | T/T |
بهره وری بالا
تولید با راندمان بالا را از طریق بهره وری بالای منطقه و تجهیزات فوق العاده سریع در بالاترین سطح کلاس خود به دست می آورد.
این دستگاه با داشتن 105000CPH بالاترین سرعت در کلاس خود را دارد و مجهز به ویژگی های فوق العاده سریع و صرفه جویی در فضا است، در حالی که از بهره وری بالای منطقه برخوردار است و تولید بسیار کارآمدی را به دست می آورد.
مشخصات محصول
P20S×P20S | |||||||
P20SxTakumi | TakumixTakumi | اندازه برد | |||||
حداقل | 0201*¹ | گیره تک | |||||
410×400mm | گیره دوتایی*¹ | ||||||
810×400mm*² | ارتفاع قطعه | ||||||
3mm | 22mm | اندازه قطعه | |||||
حداقل | 0201*¹ | 3015 | حداکثر | ||||
□5 ㎜ | □65 ㎜ /10 ㎜ ×90 ㎜ /50 ㎜ ×75 ㎜ | سرعت قرارگیری (بهینه) | |||||
105,000CPH | 99,500CPH | 94,000CPH | دقت قرارگیری | ||||
±40μm(Cpk ≧1) | ±35μm (Cpk ≧1)*³ | ظرفیت فیدر | |||||
نوار | حداکثر 136 | حداکثر 148 | حداکثر 160 | سینی*⁴ | |||
_ | حداکثر 30 | حداکثر 60 | برق | ||||
3 فاز AC200V (استاندارد) AC200V ~ AC415V (هنگامی که ترانسفورماتور اختیاری انتخاب شود) | توان ظاهری | ||||||
2.49kVA | فشار هوای عملیاتی | ||||||
0.5±0.05MPa | مصرف هوا (استاندارد) | ||||||
50L/min(ANR) | ابعاد دستگاه (WxDxH)*⁵ | ||||||
1,600 ㎜ ×1,924 ㎜ ×1,440 ㎜ | جرم (تقریبی) | ||||||
2,400kg یا کمتر | جزئیات محصول |
پیکربندی هد انعطاف پذیر